今日の暗号資産価格
暗号資産
15249通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $96,579.15 | +0.08% | +1.85% | $1.91T | $51.53B | 19.81M | 取引 | $96,579.15 | +0.08% | ||
EthereumETH | $3,191.07 | -0.85% | -4.20% | $384.51B | $21.59B | 120.50M | 取引 | $3,191.07 | -0.85% | ||
XRPXRP | $2.73 | +6.19% | +18.07% | $156.97B | $14.04B | 57.49B | 取引 | $2.73 | +6.19% | ||
Tether USDtUSDT | $0.9996 | +0.00% | -0.01% | $137.19B | $98.58B | 137.25B | 取引 | $0.9996 | +0.00% | ||
BNBBNB | $690.16 | -0.61% | -0.74% | $99.39B | $1.59B | 144.01M | 取引 | $690.16 | -0.61% | ||
SolanaSOL | $186.09 | -0.98% | -4.55% | $90.16B | $2.48B | 484.52M | 取引 | $186.09 | -0.98% | ||
DogecoinDOGE | $0.3498 | -0.03% | +1.08% | $51.64B | $3.02B | 147.63B | 取引 | $0.3498 | -0.03% | ||
USDCUSDC | $1 | +0.01% | +0.00% | $45.83B | $6.70B | 45.83B | 取引 | $1 | +0.01% | ||
CardanoADA | $0.9981 | +3.16% | +1.42% | $35.10B | $1.57B | 35.16B | 取引 | $0.9981 | +3.16% | ||
TRONTRX | $0.2223 | -1.10% | -10.74% | $19.15B | $635.74M | 86.17B | 取引 | $0.2223 | -1.10% | ||
AvalancheAVAX | $36.63 | +1.69% | -3.83% | $15.07B | $300.49M | 411.35M | 取引 | $36.63 | +1.69% | ||
StellarXLM | $0.4527 | +7.67% | +6.77% | $13.77B | $1.46B | 30.41B | 取引 | $0.4527 | +7.67% | ||
ChainlinkLINK | $20.14 | +0.87% | -2.72% | $12.85B | $500.88M | 638.10M | 取引 | $20.14 | +0.87% | ||
Shiba InuSHIB | $0.{4}2096 | -2.11% | -2.38% | $12.35B | $384.21M | 589.26T | 取引 | $0.{4}2096 | -2.11% | ||
HederaHBAR | $0.2958 | +4.47% | +6.55% | $11.32B | $718.34M | 38.26B | 取引 | $0.2958 | +4.47% | ||
PolkadotDOT | $6.57 | +1.49% | -3.89% | $10.11B | $291.33M | 1.54B | 取引 | $6.57 | +1.49% | ||
UNUS SED LEOLEO | $9.36 | +0.76% | +4.87% | $8.65B | $754,184.88 | 924.33M | 取引 | $9.36 | +0.76% | ||
Bitcoin CashBCH | $431.49 | -1.12% | -0.28% | $8.55B | $239.03M | 19.82M | 取引 | $431.49 | -1.12% | ||
UniswapUNI | $12.99 | -1.47% | -2.34% | $7.80B | $177.52M | 600.52M | 取引 | $12.99 | -1.47% | ||
Bitget TokenBGB | $6.41 | -2.16% | -1.40% | $7.69B | $509.04M | 1.20B | 取引 | $6.41 | -2.16% | ||
LitecoinLTC | $100.95 | +1.50% | -0.81% | $7.61B | $511.63M | 75.42M | 取引 | $100.95 | +1.50% | ||
PepePEPE | $0.{4}1690 | -2.21% | -6.34% | $7.11B | $660.50M | 420.69T | 取引 | $0.{4}1690 | -2.21% | ||
NEAR ProtocolNEAR | $4.87 | -0.48% | -5.09% | $5.73B | $202.56M | 1.17B | 取引 | $4.87 | -0.48% | ||
Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.01% | +0.07% | $5.79B | $99.10M | 5.79B | 取引 | $0.9998 | +0.01% | ||
DaiDAI | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $5.36B | $99.90M | 5.37B | 取引 | $0.9999 | -0.01% | ||
AaveAAVE | $286.34 | -2.46% | -3.13% | $4.31B | $410.48M | 15.05M | 取引 | $286.34 | -2.46% | ||
MoneroXMR | $205.45 | -0.49% | +6.48% | $3.79B | $73.54M | 18.45M | 取引 | $205.45 | -0.49% | ||
$24.91 | -0.77% | -1.41% | $3.75B | $132.09M | 150.35M | 取引 | $24.91 | -0.77% | |||
MantleMNT | $1.07 | -3.56% | -12.80% | $3.62B | $118.65M | 3.36B | 取引 | $1.07 | -3.56% | ||
VeChainVET | $0.04469 | +0.76% | -1.20% | $3.62B | $75.17M | 80.99B | 取引 | $0.04469 | +0.76% | ||
CronosCRO | $0.1340 | -3.67% | -6.84% | $3.56B | $29.12M | 26.57B | 取引 | $0.1340 | -3.67% | ||
MANTRAOM | $3.7 | -0.74% | -4.66% | $3.55B | $54.83M | 960.49M | 取引 | $3.7 | -0.74% | ||
RenderRENDER | $6.78 | -5.50% | -12.42% | $3.51B | $334.93M | 517.70M | 取引 | $6.78 | -5.50% | ||
BittensorTAO | $403.91 | -4.22% | -14.04% | $3.30B | $156.16M | 8.17M | 取引 | $403.91 | -4.22% | ||
AlgorandALGO | $0.3834 | +7.03% | +4.93% | $3.21B | $295.47M | 8.37B | 取引 | $0.3834 | +7.03% | ||
FilecoinFIL | $5.13 | +0.84% | -1.34% | $3.19B | $180.06M | 621.26M | 取引 | $5.13 | +0.84% | ||
$1.26 | -1.02% | -5.27% | $3.06B | $168.30M | 2.43B | 取引 | $1.26 | -1.02% | |||
OKBOKB | $49.93 | +1.95% | +5.74% | $3.00B | $3.56M | 60.00M | 取引 | $49.93 | +1.95% | ||
CosmosATOM | $6.19 | +0.31% | -5.25% | $2.42B | $141.23M | 390.93M | 取引 | $6.19 | +0.31% | ||
EthenaENA | $0.7783 | -4.68% | -18.85% | $2.36B | $410.25M | 3.03B | 取引 | $0.7783 | -4.68% | ||
CelestiaTIA | $4.65 | +0.15% | -0.08% | $2.28B | $77.90M | 490.15M | 取引 | $4.65 | +0.15% | ||
StacksSTX | $1.47 | -0.82% | -3.76% | $2.22B | $55.08M | 1.51B | 取引 | $1.47 | -0.82% | ||
Theta NetworkTHETA | $2.14 | +0.50% | -0.66% | $2.14B | $31.87M | 1000.00M | 取引 | $2.14 | +0.50% | ||
InjectiveINJ | $20.96 | +1.60% | -7.19% | $2.07B | $100.25M | 98.97M | 取引 | $20.96 | +1.60% | ||
BonkBONK | $0.{4}2652 | -2.06% | -9.56% | $2.03B | $109.15M | 76.38T | 取引 | $0.{4}2652 | -2.06% | ||
ImmutableIMX | $1.17 | -2.79% | -7.34% | $2.01B | $36.55M | 1.72B | 取引 | $1.17 | -2.79% | ||
Virtuals ProtocolVIRTUAL | $2.89 | +5.82% | -16.69% | $1.87B | $362.06M | 645.05M | 取引 | $2.89 | +5.82% | ||
MovementMOVE | $0.7966 | -3.86% | -15.58% | $1.79B | $133.04M | 2.25B | 取引 | $0.7966 | -3.86% | ||
First Digital USDFDUSD | $0.9998 | -0.04% | +0.12% | $1.76B | $6.09B | 1.76B | 取引 | $0.9998 | -0.04% | ||
XDC NetworkXDC | $0.1137 | +8.25% | +21.47% | $1.70B | $103.04M | 14.93B | 取引 | $0.1137 | +8.25% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。