Bitget Earn
安全かつ便利でプロフェッショナルな資産管理プラットフォームで暗号資産を増やしましょう
全ての商品
シンプル
仕組商品
通貨を検索
通貨 | APR | 期間(日) | 操作 |
---|---|---|---|
BGB | 1.20%~19.52% | フレキシブル/固定 | |
USDT | 1.50%~371.01% | フレキシブル/固定 | |
BTC | 0.80%~318.90% | フレキシブル/固定 | |
ETH | 0.40%~360.41% | フレキシブル/固定 | |
PYUSD | 10.00% | フレキシブル | |
USDE | 4.00%~6.00% | フレキシブル/固定 | |
WUSD | 5.00%~12.00% | フレキシブル/固定 | |
SOL | 2.60%~177.91% | フレキシブル/固定 |
BGB
1.20%~19.52%
USDT
1.50%~371.01%
BTC
0.80%~318.90%
ETH
0.40%~360.41%
PYUSD
10.00%
USDE
4.00%~6.00%
WUSD
5.00%~12.00%
SOL
2.60%~177.91%