セービング
元本&利息保証、いつでも申込・償還が可能
注目商品
通貨を検索
通貨 | APR | 期間 | 自動申込 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | 2.00% | フレキシブル 7 14 | |||
USDT | 6.90% | フレキシブル | |||
BTC | 1.60% | 14 | |||
ETH | 2.00% | 14 | |||
SOL | 3.80% | フレキシブル 14 | |||
USDE | 26.00%~38.00% | フレキシブル 30 | |||
ADA | 1.80% | フレキシブル | |||
BWB | 5.00% | フレキシブル 30 90 180 |
BGB
2.00%
USDT
14.90%
BTC
1.60%
ETH
2.00%
SOL
3.80%
USDE
26.00%~38.00%
ADA
1.80%
BWB
5.00%