Renda Bitget
Rentabilize seus criptoativos com nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Moeda | APR estimada | Duração (dias) | Ação |
---|---|---|---|
BGB | 1.20%~16.46% | Flexível/Fixo | |
USDT | 1.04%~365.15% | Flexível/Fixo | |
BTC | 1.20%~340.03% | Flexível/Fixo | |
ETH | 1.30%~396.30% | Flexível/Fixo | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Flexível | |
WUSD | 5.00%~12.00% | Flexível/Fixo | |
SOL | 2.60%~158.55% | Flexível/Fixo | |
SUI | 2.50%~3.40% | Flexível |
BGB
1.20%~16.46%
USDT
1.04%~365.15%
BTC
1.20%~340.03%
ETH
1.30%~396.30%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
5.00%~12.00%
SOL
2.60%~158.55%
SUI
2.50%~3.40%