Renda Bitget
Rentabilize seus criptoativos com nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Moeda | APR estimada | Duração (dias) | Ação |
---|---|---|---|
BGB | 1.20%~16.23% | Flexível/Fixo | |
USDT | 1.04%~371.31% | Flexível/Fixo | |
BTC | 1.20%~365.07% | Flexível/Fixo | |
ETH | 1.30%~389.08% | Flexível/Fixo | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Flexível | |
WUSD | 5.00%~12.00% | Flexível/Fixo | |
SOL | 2.60%~158.55% | Flexível/Fixo | |
SUI | 2.50%~3.40% | Flexível |
BGB
1.20%~16.23%
USDT
1.04%~371.31%
BTC
1.20%~365.07%
ETH
1.30%~389.08%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
5.00%~12.00%
SOL
2.60%~158.55%
SUI
2.50%~3.40%