Bitget Earn
Bezpieczna, wygodna i profesjonalna platforma zarządzania aktywami umożliwiająca pomnażanie aktywów krypto.
Wszystkie produkty
Prosto
Strukturyzowany
Wyszukaj monetę
Moneta | Szac. APR | Czas trwania (dni) | Działanie |
---|---|---|---|
BGB | 1.20%~16.18% | Elastyczne/stałe | |
USDT | 1.02%~368.91% | Elastyczne/stałe | |
BTC | 1.20%~219.00% | Elastyczne/stałe | |
ETH | 1.30%~229.95% | Elastyczne/stałe | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Elastyczne | |
WUSD | 5.00%~12.00% | Elastyczne/stałe | |
SOL | 2.60%~172.41% | Elastyczne/stałe | |
SUI | 2.50%~3.40% | Elastyczne |
BGB
1.20%~16.18%
USDT
1.02%~368.91%
BTC
1.20%~219.00%
ETH
1.30%~229.95%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
5.00%~12.00%
SOL
2.60%~172.41%
SUI
2.50%~3.40%