Oszczędności
Gwarantowana kwota główna i odsetki; subskrybuj lub wykup w dowolnym momencie
Wyróżnione produkty
Wyszukaj monetę
Moneta | APR | Czas trwania (dni) | Automatyczna subskrypcja | Działanie | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | 1.70% | Plan Elastyczny 7 14 | |||
USDT | 5.63% | Plan Elastyczny | |||
BTC | 1.60% | 14 | |||
ETH | 2.00% | 14 | |||
BGSOL | 17.00% Earn SOL | Plan Elastyczny | |||
WUSD | 12.00% | Plan Elastyczny 7 14 | |||
SOL | 3.80% | Plan Elastyczny 14 | |||
SUI | 2.50% | Plan Elastyczny |
BGB
1.70%
USDT
10.83%
BTC
1.60%
ETH
2.00%
BGSOL
17.00%
WUSD
12.00%
SOL
3.80%
SUI
2.50%