Bitget Earn
Bezpieczna, wygodna i profesjonalna platforma zarządzania aktywami umożliwiająca pomnażanie aktywów krypto.
Wszystkie produkty
Prosto
Strukturyzowany
Wyszukaj monetę
Moneta | Szac. APR | Czas trwania (dni) | Działanie |
---|---|---|---|
BGB | 1.20%~15.71% | Elastyczne/stałe | |
USDT | 1.05%~370.84% | Elastyczne/stałe | |
BTC | 1.20%~222.98% | Elastyczne/stałe | |
ETH | 1.30%~233.60% | Elastyczne/stałe | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Elastyczne | |
WUSD | 5.00%~12.00% | Elastyczne/stałe | |
SOL | 2.60%~168.56% | Elastyczne/stałe | |
SUI | 2.50%~3.40% | Elastyczne |
BGB
1.20%~15.71%
USDT
1.05%~370.84%
BTC
1.20%~222.98%
ETH
1.30%~233.60%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
5.00%~12.00%
SOL
2.60%~168.56%
SUI
2.50%~3.40%