Bitget Earn
Kembangkan aset kriptomu dengan platform manajemen aset kami yang aman, nyaman, dan profesional
Semua produk
Sederhana
Terstruktur
Cari koin
Koin | APR | Durasi (Hari) | Tindakan |
---|---|---|---|
BGB | 1.20%~16.74% | Fleksibel/Tetap | |
USDT | 1.00%~376.33% | Fleksibel/Tetap | |
BTC | 1.20%~346.85% | Fleksibel/Tetap | |
ETH | 1.30%~391.32% | Fleksibel/Tetap | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Fleksibel | |
WUSD | 5.00%~12.00% | Fleksibel/Tetap | |
SOL | 2.60%~175.69% | Fleksibel/Tetap | |
SUI | 2.50%~3.40% | Fleksibel |
BGB
1.20%~16.74%
USDT
1.00%~376.33%
BTC
1.20%~346.85%
ETH
1.30%~391.32%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
5.00%~12.00%
SOL
2.60%~175.69%
SUI
2.50%~3.40%