Tabungan
Modal pokok dan bunga terjamin, berlangganan dan tebus kapan saja
Produk unggulan
Cari koin
Koin | APR | Periode | Berlangganan otomatis | Tindakan | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | 1.70% | Fleksibel 7 14 | |||
USDT | 5.63% | Fleksibel | |||
BTC | 1.60% | 14 | |||
ETH | 2.00% | 14 | |||
BGSOL | 17.00% Earn SOL | Fleksibel | |||
WUSD | 12.00% | Fleksibel 7 14 | |||
SOL | 3.80% | Fleksibel 14 | |||
SUI | 2.50% | Fleksibel |
BGB
1.70%
USDT
10.83%
BTC
1.60%
ETH
2.00%
BGSOL
17.00%
WUSD
12.00%
SOL
3.80%
SUI
2.50%